产品展示 >>
PRODUCT >>
详细信息
Y80QJ(D)不锈钢井用潜水电泵 | |||||||||||
序号 | 型号规格 |
额定流量 (m3/h) |
额定扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
管径(寸) |
同步转速 (r/min) |
|||
1 | Y80QJD2-35/8-0.4 | 2 | 35 | 0.4 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
2 | Y80QJD2-43/10-0.6 | 2 | 43 | 0.6 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
3 | Y80QJD2-51/12-0.8 | 2 | 51 | 0.8 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
4 | Y80QJD2-59/14-0.9 | 2 | 59 | 0.9 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
5 | Y80QJD2-75/18-1.1 | 2 | 75 | 1.1 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
6 | Y80QJD2-107/26-1.5 | 2 | 107 | 1.5 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
Y80QJ(D)不锈钢井用潜水电泵 | |||||||||||
序号 | 型号规格 |
额定流量 (m3/h) |
额定扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
管径(寸) |
同步转速 (r/min) |
|||
1 | Y80QJD3-33/8-0.4 | 3 | 33 | 0.4 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
2 | Y80QJD3-41/10-0.6 | 3 | 41 | 0.6 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
3 | Y80QJD3-49/12-0.8 | 3 | 49 | 0.8 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
4 | Y80QJD3-57/14-0.9 | 3 | 57 | 0.9 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
5 | Y80QJD3-73/18-1.1 | 3 | 73 | 1.1 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
6 | Y80QJD3-103/25-1.5 | 3 | 103 | 1.5 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y90QJ(D)不锈钢井用潜水电泵 | |||||||||||
|
型号规格 |
额定流量 (m3/h) |
额定扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
管径(寸) |
同步转速 (r/min) |
|||
1 | Y90QJD2-38/6-0.37 | 2 | 38 | 0.37 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
2 | Y90QJD2-48/8-0.55 | 2 | 48 | 0.55 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
3 | Y90QJ(D)2-63/11-0.75 | 2 | 63 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
4 | Y90QJ(D)2-85/14-1.1 | 2 | 85 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
5 | Y90QJ(D)2-108/18-1.5 | 2 | 108 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
6 | Y90QJ(D)2-131/22-1.8 | 2 | 131 | 1.8 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
7 | Y90QJ(D)2-163/26-2.2 | 2 | 163 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Y90QJ(D)不锈钢井用潜水电泵 | |||||||||||
序号 | 型号规格 |
额定流量 (m3/h) |
额定扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
管径(寸) |
同步转速 (r/min) |
|||
|
Y90QJD4-28/5-0.37 | 4 | 28 | 0.37 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
2 | Y90QJD4-33/6-0.55 | 4 | 33 | 0.55 | 220 | 50 | 1″ | 3000 | |||
3 | Y90QJ(D)4-43/8-0.75 | 4 | 43 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
4 | Y90QJ(D)4-55/10-1.1 | 4 | 55 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
5 | Y90QJ(D)4-63/13-1.5 | 4 | 63 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
6 | Y90QJ(D)4-81/16-1.8 | 4 | 81 | 1.8 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
7 | Y90QJ(D)4-103/20-2.2 | 4 | 103 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1″ | 3000 | |||
Y90QJ(D)不锈钢井用潜水电泵 | |||||||||||
序号 | 型号规格 |
额定流量 (m3/h) |
额定扬程 (m) |
功率 (kw) |
电压 (V) |
频率 (Hz) |
管径(寸) |
同步转速 (r/min) |
|||
1 | Y90QJ(D)6-28/5-0.75 | 6 | 28 | 0.75 | 220/380 | 50 | 1.5″ | 3000 | |||
2 | Y90QJ(D)6-35/6-1.1 | 6 | 35 | 1.1 | 220/380 | 50 | 1.5″ | 3000 | |||
3 | Y90QJ(D)6-45/8-1.5 | 6 | 45 | 1.5 | 220/380 | 50 | 1.5″ | 3000 | |||
4 | Y90QJ(D)6-55/10-1.8 | 6 | 55 | 1.8 | 220/380 | 50 | 1.5″ | 3000 | |||
5 | Y90QJ(D)6-68/13-2.2 | 6 | 68 | 2.2 | 220/380 | 50 | 1.5″ | 3000 |